Dolların bu günə olan məzənnəsi açıqlanıb
Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb. Lent.az bu günün məzənnəsini təqdim edir:
| 04.03.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0493 |
|
| 1 Avro | EUR | 1.172 |
|
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8198 |
|
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1201 |
|
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0069 |
|
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.358 |
|
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 |
|
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0893 |
|
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0956 |
|
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0427 |
|
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.17 |
|
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1673 |
|
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1573 |
|
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.501 |
|
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 |
|
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.017 |
|
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6107 |
|
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 |
|
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 |
|
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1267 |
|
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0905 |
|
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.264 |
|
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8391 |
|
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.5376 |
|
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 |
|
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 |
|
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 |
|
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2885 |
|
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.07 |
|
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0576 |
|
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1375 |
|
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.136 |
|
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0425 |
|
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2812 |
|
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.017 |
|
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7694 |
|
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 |
|
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4762 |
|
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4134 |
|
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0334 |
|
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1924 |
|
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2999 |
|
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0433 |
|
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8762 |
|
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7923 |
|
| Qızıl |
Müəllif
Metbuat.az
Qaynar xətt
0552252950
Həmçinin oxu
Azərbaycanda bank kartları ilə bağlı mühüm açıqlama
news.lent.az
DİGƏR XƏBƏRLƏRDaha çox »
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
Dünən
·
15:54
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını artırıb
Dünən
·
14:26
Ermənistana buğda göndəriləcək
Dünən
·
10:24
Bu valyutalar ucuzlaşdı
Dünən
·
09:26
Top xəbərlərLayihələrSon xəbərlər
Polad Həşimovun şəhadətə ucalmasından altı il ötür
Bu gün
·
00:12
İnsanlara güvənməyən ən şübhəçil 5 bürc
Bu gün
·
00:12
Azərbaycanda nə qədər ev ipotekadadır?
Dünən
·
23:55
D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin strategiyası təqdim olundu
Dünən
·
23:53
Ən uzunömürlü 5 balıq: 200 ildən çox yaşayırlar
Dünən
·
23:52
ABŞ Hörmüzdə keçidlərin təhlükəsizliyini təmin edəcək - Tramp
Dünən
·
23:49
10 Avropa ölkəsi Antiballistik Raket Koalisiyası qurdu
Dünən
·
23:15
Bu tarixi sizin qədər bilən ikinci bir şəxs çətin ki, tapılsın - Prezidentdən Mirşahinə
Dünən
·
22:53
"Real"da Vinisiusun aqibəti bəlli oldu
Dünən
·
22:35
Peter Pelleqrini Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi
Dünən
·
22:03
Pambıqdan yüngül planet kəşf edildi
Dünən
·
21:49
Bizim daxili risklərimiz yoxdur, bütün təhdidlər sərhədlərimizdən kənarda yaranır - İlham Əliyev
Dünən
·
21:16
Ərəblərdən ulduz futbolçuya təklif
Dünən
·
21:10
Azərbaycanın bu şəhərində evlər kütləvi satışa çıxarılır
Dünən
·
20:56
“Qalatasaray”da Sançes böhranı: gedir?
Dünən
·
20:51
| ||