Namaz vaxtları
Qazax
13 İyul 2026, Bazar ertəsi
Növbəti namaz
Sübh
03:58
Bu günün namaz vaxtları
Sübh
03:58
Gün çıxır
05:41
Zöhr
13:05
Əsr
18:15
Məğrib
20:46
İşa
22:04
Gecə yarısı
00:14
Şəhər seçin
İyul ayı namaz təqvimi
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 İyul | 03:47 | 05:33 | 13:03 | 18:16 | 20:50 | 22:11 | 00:11 |
| 2 İyul | 03:48 | 05:34 | 13:04 | 18:16 | 20:50 | 22:11 | 00:11 |
| 3 İyul | 03:48 | 05:34 | 13:04 | 18:16 | 20:50 | 22:11 | 00:11 |
| 4 İyul | 03:49 | 05:35 | 13:04 | 18:16 | 20:50 | 22:10 | 00:11 |
| 5 İyul | 03:50 | 05:35 | 13:04 | 18:16 | 20:49 | 22:10 | 00:12 |
| 6 İyul | 03:51 | 05:36 | 13:04 | 18:16 | 20:49 | 22:09 | 00:12 |
| 7 İyul | 03:52 | 05:37 | 13:04 | 18:16 | 20:49 | 22:09 | 00:12 |
| 8 İyul | 03:53 | 05:37 | 13:05 | 18:16 | 20:48 | 22:08 | 00:13 |
| 9 İyul | 03:54 | 05:38 | 13:05 | 18:16 | 20:48 | 22:07 | 00:13 |
| 10 İyul | 03:55 | 05:39 | 13:05 | 18:16 | 20:47 | 22:07 | 00:13 |
| 11 İyul | 03:56 | 05:39 | 13:05 | 18:16 | 20:47 | 22:06 | 00:14 |
| 12 İyul | 03:57 | 05:40 | 13:05 | 18:15 | 20:46 | 22:05 | 00:14 |
| 13 İyul | 03:58 | 05:41 | 13:05 | 18:15 | 20:46 | 22:04 | 00:14 |
| 14 İyul | 03:59 | 05:42 | 13:05 | 18:15 | 20:45 | 22:03 | 00:15 |
| 15 İyul | 04:00 | 05:42 | 13:06 | 18:15 | 20:45 | 22:02 | 00:15 |
| 16 İyul | 04:01 | 05:43 | 13:06 | 18:14 | 20:44 | 22:01 | 00:15 |
| 17 İyul | 04:03 | 05:44 | 13:06 | 18:14 | 20:43 | 22:00 | 00:15 |
| 18 İyul | 04:04 | 05:45 | 13:06 | 18:14 | 20:42 | 21:59 | 00:16 |
| 19 İyul | 04:05 | 05:46 | 13:06 | 18:13 | 20:42 | 21:58 | 00:16 |
| 20 İyul | 04:06 | 05:46 | 13:06 | 18:13 | 20:41 | 21:57 | 00:16 |
| 21 İyul | 04:07 | 05:47 | 13:06 | 18:13 | 20:40 | 21:56 | 00:16 |
| 22 İyul | 04:09 | 05:48 | 13:06 | 18:12 | 20:39 | 21:55 | 00:17 |
| 23 İyul | 04:10 | 05:49 | 13:06 | 18:12 | 20:38 | 21:54 | 00:17 |
| 24 İyul | 04:11 | 05:50 | 13:06 | 18:11 | 20:38 | 21:52 | 00:17 |
| 25 İyul | 04:13 | 05:51 | 13:06 | 18:11 | 20:37 | 21:51 | 00:17 |
| 26 İyul | 04:14 | 05:52 | 13:06 | 18:10 | 20:36 | 21:50 | 00:18 |
| 27 İyul | 04:15 | 05:53 | 13:06 | 18:10 | 20:35 | 21:49 | 00:18 |
| 28 İyul | 04:17 | 05:54 | 13:06 | 18:09 | 20:34 | 21:47 | 00:18 |
| 29 İyul | 04:18 | 05:54 | 13:06 | 18:09 | 20:33 | 21:46 | 00:18 |
| 30 İyul | 04:19 | 05:55 | 13:06 | 18:08 | 20:31 | 21:44 | 00:18 |
| 31 İyul | 04:21 | 05:56 | 13:06 | 18:07 | 20:30 | 21:43 | 00:18 |
Top xəbərlər
Layihələr
Son xəbərlər
AQTA kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı araşdırmaya başladı
Bu gün
·
01:40
Pulu maqnit kimi çəkən 5 bürc
Bu gün
·
00:27
Azərbaycanlı güləşçi finalda geridönüş edərək çempion oldu
Bu gün
·
00:17
Füzulidə minalanmış ərazidə yanğın başlayıb
Dünən
·
23:59
"Beşiktaş"ın qapıçısı məşhur ərəb klubuna keçdi
Dünən
·
23:41
Türkiyənin iki vilayətində yanğın başladı
Dünən
·
19:40
Azərbaycanda yasda zəhərlənmə
Dünən
·
19:20
Bu ölkənin prezidenti Azərbaycana gələcək
Dünən
·
19:00
Samur-Abşeron kanalında batan var
Dünən
·
18:42
Xamenei ABŞ və İsraili hədələdi
Dünən
·
18:29
IV Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları Qarabağa gəlib
Dünən
·
17:55
Rusiya bu şəhərdə nəzərati ələ keçirdi
Dünən
·
17:45
Məşhur müğənni saxlanıldı
Dünən
·
17:30
Ukraynanın yeni Baş naziri o olacaq
Dünən
·
17:10
Ölüm bu ucalığın qarşısında aciz qalır…
Dünən
·
17:06