Namaz vaxtları
Naxçıvan
13 İyul 2026, Bazar ertəsi
Növbəti namaz
Sübh
03:56
Bu günün namaz vaxtları
Sübh
03:56
Gün çıxır
05:39
Zöhr
13:03
Əsr
18:13
Məğrib
20:44
İşa
22:02
Gecə yarısı
00:12
Şəhər seçin
İyul ayı namaz təqvimi
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 İyul | 03:45 | 05:31 | 13:01 | 18:14 | 20:48 | 22:09 | 00:09 |
| 2 İyul | 03:46 | 05:32 | 13:02 | 18:14 | 20:48 | 22:09 | 00:09 |
| 3 İyul | 03:46 | 05:32 | 13:02 | 18:14 | 20:48 | 22:09 | 00:09 |
| 4 İyul | 03:47 | 05:33 | 13:02 | 18:14 | 20:48 | 22:08 | 00:09 |
| 5 İyul | 03:48 | 05:33 | 13:02 | 18:14 | 20:47 | 22:08 | 00:10 |
| 6 İyul | 03:49 | 05:34 | 13:02 | 18:14 | 20:47 | 22:07 | 00:10 |
| 7 İyul | 03:50 | 05:35 | 13:02 | 18:14 | 20:47 | 22:07 | 00:10 |
| 8 İyul | 03:51 | 05:35 | 13:03 | 18:14 | 20:46 | 22:06 | 00:11 |
| 9 İyul | 03:52 | 05:36 | 13:03 | 18:14 | 20:46 | 22:05 | 00:11 |
| 10 İyul | 03:53 | 05:37 | 13:03 | 18:14 | 20:45 | 22:05 | 00:11 |
| 11 İyul | 03:54 | 05:37 | 13:03 | 18:14 | 20:45 | 22:04 | 00:12 |
| 12 İyul | 03:55 | 05:38 | 13:03 | 18:13 | 20:44 | 22:03 | 00:12 |
| 13 İyul | 03:56 | 05:39 | 13:03 | 18:13 | 20:44 | 22:02 | 00:12 |
| 14 İyul | 03:57 | 05:40 | 13:03 | 18:13 | 20:43 | 22:01 | 00:13 |
| 15 İyul | 03:58 | 05:40 | 13:04 | 18:13 | 20:43 | 22:00 | 00:13 |
| 16 İyul | 03:59 | 05:41 | 13:04 | 18:12 | 20:42 | 21:59 | 00:13 |
| 17 İyul | 04:01 | 05:42 | 13:04 | 18:12 | 20:41 | 21:58 | 00:13 |
| 18 İyul | 04:02 | 05:43 | 13:04 | 18:12 | 20:40 | 21:57 | 00:14 |
| 19 İyul | 04:03 | 05:44 | 13:04 | 18:11 | 20:40 | 21:56 | 00:14 |
| 20 İyul | 04:04 | 05:44 | 13:04 | 18:11 | 20:39 | 21:55 | 00:14 |
| 21 İyul | 04:05 | 05:45 | 13:04 | 18:11 | 20:38 | 21:54 | 00:14 |
| 22 İyul | 04:07 | 05:46 | 13:04 | 18:10 | 20:37 | 21:53 | 00:15 |
| 23 İyul | 04:08 | 05:47 | 13:04 | 18:10 | 20:36 | 21:52 | 00:15 |
| 24 İyul | 04:09 | 05:48 | 13:04 | 18:09 | 20:36 | 21:50 | 00:15 |
| 25 İyul | 04:11 | 05:49 | 13:04 | 18:09 | 20:35 | 21:49 | 00:15 |
| 26 İyul | 04:12 | 05:50 | 13:04 | 18:08 | 20:34 | 21:48 | 00:16 |
| 27 İyul | 04:13 | 05:51 | 13:04 | 18:08 | 20:33 | 21:47 | 00:16 |
| 28 İyul | 04:15 | 05:52 | 13:04 | 18:07 | 20:32 | 21:45 | 00:16 |
| 29 İyul | 04:16 | 05:52 | 13:04 | 18:07 | 20:31 | 21:44 | 00:16 |
| 30 İyul | 04:17 | 05:53 | 13:04 | 18:06 | 20:29 | 21:42 | 00:16 |
| 31 İyul | 04:19 | 05:54 | 13:04 | 18:05 | 20:28 | 21:41 | 00:16 |
Top xəbərlər
Layihələr
Son xəbərlər
AQTA kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı araşdırmaya başladı
Bu gün
·
01:40
Pulu maqnit kimi çəkən 5 bürc
Bu gün
·
00:27
Azərbaycanlı güləşçi finalda geridönüş edərək çempion oldu
Bu gün
·
00:17
Füzulidə minalanmış ərazidə yanğın başlayıb
Dünən
·
23:59
"Beşiktaş"ın qapıçısı məşhur ərəb klubuna keçdi
Dünən
·
23:41
Türkiyənin iki vilayətində yanğın başladı
Dünən
·
19:40
Azərbaycanda yasda zəhərlənmə
Dünən
·
19:20
Bu ölkənin prezidenti Azərbaycana gələcək
Dünən
·
19:00
Samur-Abşeron kanalında batan var
Dünən
·
18:42
Xamenei ABŞ və İsraili hədələdi
Dünən
·
18:29
IV Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları Qarabağa gəlib
Dünən
·
17:55
Rusiya bu şəhərdə nəzərati ələ keçirdi
Dünən
·
17:45
Məşhur müğənni saxlanıldı
Dünən
·
17:30
Ukraynanın yeni Baş naziri o olacaq
Dünən
·
17:10
Ölüm bu ucalığın qarşısında aciz qalır…
Dünən
·
17:06