Namaz vaxtları
Şamaxı
13 İyul 2026, Bazar ertəsi
Növbəti namaz
Sübh
03:45
Bu günün namaz vaxtları
Sübh
03:45
Gün çıxır
05:28
Zöhr
12:52
Əsr
18:02
Məğrib
20:33
İşa
21:51
Gecə yarısı
00:01
Şəhər seçin
İyul ayı namaz təqvimi
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 İyul | 03:34 | 05:20 | 12:50 | 18:03 | 20:37 | 21:58 | 23:58 |
| 2 İyul | 03:35 | 05:21 | 12:51 | 18:03 | 20:37 | 21:58 | 23:58 |
| 3 İyul | 03:35 | 05:21 | 12:51 | 18:03 | 20:37 | 21:58 | 23:58 |
| 4 İyul | 03:36 | 05:22 | 12:51 | 18:03 | 20:37 | 21:57 | 23:58 |
| 5 İyul | 03:37 | 05:22 | 12:51 | 18:03 | 20:36 | 21:57 | 23:59 |
| 6 İyul | 03:38 | 05:23 | 12:51 | 18:03 | 20:36 | 21:56 | 23:59 |
| 7 İyul | 03:39 | 05:24 | 12:51 | 18:03 | 20:36 | 21:56 | 23:59 |
| 8 İyul | 03:40 | 05:24 | 12:52 | 18:03 | 20:35 | 21:55 | 00:00 |
| 9 İyul | 03:41 | 05:25 | 12:52 | 18:03 | 20:35 | 21:54 | 00:00 |
| 10 İyul | 03:42 | 05:26 | 12:52 | 18:03 | 20:34 | 21:54 | 00:00 |
| 11 İyul | 03:43 | 05:26 | 12:52 | 18:03 | 20:34 | 21:53 | 00:01 |
| 12 İyul | 03:44 | 05:27 | 12:52 | 18:02 | 20:33 | 21:52 | 00:01 |
| 13 İyul | 03:45 | 05:28 | 12:52 | 18:02 | 20:33 | 21:51 | 00:01 |
| 14 İyul | 03:46 | 05:29 | 12:52 | 18:02 | 20:32 | 21:50 | 00:02 |
| 15 İyul | 03:47 | 05:29 | 12:53 | 18:02 | 20:32 | 21:49 | 00:02 |
| 16 İyul | 03:48 | 05:30 | 12:53 | 18:01 | 20:31 | 21:48 | 00:02 |
| 17 İyul | 03:50 | 05:31 | 12:53 | 18:01 | 20:30 | 21:47 | 00:02 |
| 18 İyul | 03:51 | 05:32 | 12:53 | 18:01 | 20:29 | 21:46 | 00:03 |
| 19 İyul | 03:52 | 05:33 | 12:53 | 18:00 | 20:29 | 21:45 | 00:03 |
| 20 İyul | 03:53 | 05:33 | 12:53 | 18:00 | 20:28 | 21:44 | 00:03 |
| 21 İyul | 03:54 | 05:34 | 12:53 | 18:00 | 20:27 | 21:43 | 00:03 |
| 22 İyul | 03:56 | 05:35 | 12:53 | 17:59 | 20:26 | 21:42 | 00:04 |
| 23 İyul | 03:57 | 05:36 | 12:53 | 17:59 | 20:25 | 21:41 | 00:04 |
| 24 İyul | 03:58 | 05:37 | 12:53 | 17:58 | 20:25 | 21:39 | 00:04 |
| 25 İyul | 04:00 | 05:38 | 12:53 | 17:58 | 20:24 | 21:38 | 00:04 |
| 26 İyul | 04:01 | 05:39 | 12:53 | 17:57 | 20:23 | 21:37 | 00:05 |
| 27 İyul | 04:02 | 05:40 | 12:53 | 17:57 | 20:22 | 21:36 | 00:05 |
| 28 İyul | 04:04 | 05:41 | 12:53 | 17:56 | 20:21 | 21:34 | 00:05 |
| 29 İyul | 04:05 | 05:41 | 12:53 | 17:56 | 20:20 | 21:33 | 00:05 |
| 30 İyul | 04:06 | 05:42 | 12:53 | 17:55 | 20:18 | 21:31 | 00:05 |
| 31 İyul | 04:08 | 05:43 | 12:53 | 17:54 | 20:17 | 21:30 | 00:05 |
Top xəbərlər
Layihələr
Son xəbərlər
AQTA kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı araşdırmaya başladı
Bu gün
·
01:40
Pulu maqnit kimi çəkən 5 bürc
Bu gün
·
00:27
Azərbaycanlı güləşçi finalda geridönüş edərək çempion oldu
Bu gün
·
00:17
Füzulidə minalanmış ərazidə yanğın başlayıb
Dünən
·
23:59
"Beşiktaş"ın qapıçısı məşhur ərəb klubuna keçdi
Dünən
·
23:41
Türkiyənin iki vilayətində yanğın başladı
Dünən
·
19:40
Azərbaycanda yasda zəhərlənmə
Dünən
·
19:20
Bu ölkənin prezidenti Azərbaycana gələcək
Dünən
·
19:00
Samur-Abşeron kanalında batan var
Dünən
·
18:42
Xamenei ABŞ və İsraili hədələdi
Dünən
·
18:29
IV Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları Qarabağa gəlib
Dünən
·
17:55
Rusiya bu şəhərdə nəzərati ələ keçirdi
Dünən
·
17:45
Məşhur müğənni saxlanıldı
Dünən
·
17:30
Ukraynanın yeni Baş naziri o olacaq
Dünən
·
17:10
Ölüm bu ucalığın qarşısında aciz qalır…
Dünən
·
17:06