Namaz vaxtları
Göyçay
13 İyul 2026, Bazar ertəsi
Növbəti namaz
Zöhr
12:54
Bu günün namaz vaxtları
Sübh
03:47
Gün çıxır
05:30
Zöhr
12:54
Əsr
18:04
Məğrib
20:35
İşa
21:53
Gecə yarısı
00:03
Şəhər seçin
İyul ayı namaz təqvimi
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 İyul | 03:36 | 05:22 | 12:52 | 18:05 | 20:39 | 22:00 | 00:00 |
| 2 İyul | 03:37 | 05:23 | 12:53 | 18:05 | 20:39 | 22:00 | 00:00 |
| 3 İyul | 03:37 | 05:23 | 12:53 | 18:05 | 20:39 | 22:00 | 00:00 |
| 4 İyul | 03:38 | 05:24 | 12:53 | 18:05 | 20:39 | 21:59 | 00:00 |
| 5 İyul | 03:39 | 05:24 | 12:53 | 18:05 | 20:38 | 21:59 | 00:01 |
| 6 İyul | 03:40 | 05:25 | 12:53 | 18:05 | 20:38 | 21:58 | 00:01 |
| 7 İyul | 03:41 | 05:26 | 12:53 | 18:05 | 20:38 | 21:58 | 00:01 |
| 8 İyul | 03:42 | 05:26 | 12:54 | 18:05 | 20:37 | 21:57 | 00:02 |
| 9 İyul | 03:43 | 05:27 | 12:54 | 18:05 | 20:37 | 21:56 | 00:02 |
| 10 İyul | 03:44 | 05:28 | 12:54 | 18:05 | 20:36 | 21:56 | 00:02 |
| 11 İyul | 03:45 | 05:28 | 12:54 | 18:05 | 20:36 | 21:55 | 00:03 |
| 12 İyul | 03:46 | 05:29 | 12:54 | 18:04 | 20:35 | 21:54 | 00:03 |
| 13 İyul | 03:47 | 05:30 | 12:54 | 18:04 | 20:35 | 21:53 | 00:03 |
| 14 İyul | 03:48 | 05:31 | 12:54 | 18:04 | 20:34 | 21:52 | 00:04 |
| 15 İyul | 03:49 | 05:31 | 12:55 | 18:04 | 20:34 | 21:51 | 00:04 |
| 16 İyul | 03:50 | 05:32 | 12:55 | 18:03 | 20:33 | 21:50 | 00:04 |
| 17 İyul | 03:52 | 05:33 | 12:55 | 18:03 | 20:32 | 21:49 | 00:04 |
| 18 İyul | 03:53 | 05:34 | 12:55 | 18:03 | 20:31 | 21:48 | 00:05 |
| 19 İyul | 03:54 | 05:35 | 12:55 | 18:02 | 20:31 | 21:47 | 00:05 |
| 20 İyul | 03:55 | 05:35 | 12:55 | 18:02 | 20:30 | 21:46 | 00:05 |
| 21 İyul | 03:56 | 05:36 | 12:55 | 18:02 | 20:29 | 21:45 | 00:05 |
| 22 İyul | 03:58 | 05:37 | 12:55 | 18:01 | 20:28 | 21:44 | 00:06 |
| 23 İyul | 03:59 | 05:38 | 12:55 | 18:01 | 20:27 | 21:43 | 00:06 |
| 24 İyul | 04:00 | 05:39 | 12:55 | 18:00 | 20:27 | 21:41 | 00:06 |
| 25 İyul | 04:02 | 05:40 | 12:55 | 18:00 | 20:26 | 21:40 | 00:06 |
| 26 İyul | 04:03 | 05:41 | 12:55 | 17:59 | 20:25 | 21:39 | 00:07 |
| 27 İyul | 04:04 | 05:42 | 12:55 | 17:59 | 20:24 | 21:38 | 00:07 |
| 28 İyul | 04:06 | 05:43 | 12:55 | 17:58 | 20:23 | 21:36 | 00:07 |
| 29 İyul | 04:07 | 05:43 | 12:55 | 17:58 | 20:22 | 21:35 | 00:07 |
| 30 İyul | 04:08 | 05:44 | 12:55 | 17:57 | 20:20 | 21:33 | 00:07 |
| 31 İyul | 04:10 | 05:45 | 12:55 | 17:56 | 20:19 | 21:32 | 00:07 |
Top xəbərlər
Layihələr
Son xəbərlər
DİN vətəndaşlara çağırış etdi
Bu gün
·
11:06
Milli Məclisin növbəti iclası başladı
Bu gün
·
11:03
IV kurs tələbəsi vəfat etdi
Bu gün
·
10:55
İsmayıllıda 5 yaşlı uşaq hovuzda boğuldu
Bu gün
·
10:33
Ermənistana buğda göndəriləcək
Bu gün
·
10:24
Pensiyalar bu tarixdə ödəniləcək
Bu gün
·
10:05
Avropa Komissiyasında anti-Azərbaycan qrupu mövcud idi - Prezident
Bu gün
·
09:59
Yayda niyə xaş yeyilmir?
Bu gün
·
09:56
Messi daha bir rekorda imza atdı
Bu gün
·
09:50
Azərbaycanın yürütdüyü siyasət hər zaman əməkdaşlığa yönəlib - Prezident
Bu gün
·
09:43
Prezident IV Şuşa Qlobal Media Forumunda iştirak edir - YENİLƏNİB
Bu gün
·
09:34
Bu valyutalar ucuzlaşdı
Bu gün
·
09:26
Argentina yarımfinala yüksəldi
Bu gün
·
09:18
IV Şuşa Qlobal Media Forumu başlayır
Bu gün
·
08:57
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI
Bu gün
·
08:27