Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb. Lent.az həmin valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 21.04.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0506 |
|
| 1 Avro | EUR | 1.1269 |
|
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8084 |
|
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1185 |
|
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0074 |
|
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3464 |
|
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.286 |
|
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0865 |
|
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0969 |
|
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0411 |
|
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1705 |
|
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1694 |
|
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.151 |
|
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4651 |
|
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1356 |
|
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0167 |
|
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5638 |
|
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 |
|
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 |
|
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1205 |
|
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0976 |
|
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2667 |
|
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8567 |
|
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.475 |
|
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 |
|
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0166 |
|
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 |
|
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2883 |
|
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0679 |
|
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.058 |
|
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1377 |
|
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.133 |
|
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0419 |
|
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2828 |
|
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0197 |
|
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7779 |
|
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2801 |
|
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4508 |
|
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3897 |
|
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0338 |
|
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1712 |
|
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3003 |
|
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
|
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8798 |
|
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.8028 |
|
| Qızıl |
Müəllif
Metbuat.az
Qaynar xətt
0552252950
Həmçinin oxu
Azərbaycanda bank kartları ilə bağlı mühüm açıqlama
news.lent.az
DİGƏR XƏBƏRLƏRDaha çox »
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
Bu gün
·
15:54
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını artırıb
Bu gün
·
14:26
Ermənistana buğda göndəriləcək
Bu gün
·
10:24
Bu valyutalar ucuzlaşdı
Bu gün
·
09:26
Top xəbərlərLayihələrSon xəbərlər
Peter Pelleqrini Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi
Bu gün
·
22:03
Pambıqdan yüngül planet kəşf edildi
Bu gün
·
21:49
Bizim daxili risklərimiz yoxdur, bütün təhdidlər sərhədlərimizdən kənarda yaranır - İlham Əliyev
Bu gün
·
21:16
Ərəblərdən ulduz futbolçuya təklif
Bu gün
·
21:10
Azərbaycanın bu şəhərində evlər kütləvi satışa çıxarılır
Bu gün
·
20:56
“Qalatasaray”da Sançes böhranı: gedir?
Bu gün
·
20:51
"Azərbaycan D-8 təşkilatına üzv olmağa böyük önəm verir"
Bu gün
·
20:42
Məlumat savaşı: Dezinformasiyanın müharibə və siyasətdəki rolu
Bu gün
·
20:35
Əli Əsədov Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi ilə görüşdü
Bu gün
·
20:14
Bu 4 bürc üçün şanslı dövr başlayır
Bu gün
·
19:42
Hikmət Hacıyev Aİ ilə əməkdaşlıqdan danışdı
Bu gün
·
19:27
Türkiyə nəhəngi dünya çempionatının ulduzunu transfer edir
Bu gün
·
19:05
Nazir ona vəzifə verdi
Bu gün
·
18:18
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının son iclası keçiriləcək - YENİLƏNİB
Bu gün
·
17:28
Hərbçimiz vəfat etdi
Bu gün
·
17:08
| ||