Mərkəzi Bank aprelin ilk gününə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb. Dolların kursu sabit qalsa da, avro isə ucuzlaşıb. Lent.az həmin məzənnəsini təqdim edir:
| 01.04.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0485 |
|
| 1 Avro | EUR | 1.1304 |
|
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8004 |
|
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1189 |
|
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0071 |
|
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3284 |
|
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 |
|
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0867 |
|
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0952 |
|
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.041 |
|
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1678 |
|
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1692 |
|
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1513 |
|
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4671 |
|
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 |
|
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0168 |
|
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5583 |
|
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 |
|
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 |
|
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.122 |
|
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0812 |
|
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2635 |
|
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8289 |
|
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.489 |
|
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 |
|
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0164 |
|
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0693 |
|
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2845 |
|
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0687 |
|
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0586 |
|
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1375 |
|
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1305 |
|
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0421 |
|
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2776 |
|
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.018 |
|
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7668 |
|
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 |
|
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4464 |
|
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4042 |
|
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0335 |
|
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1752 |
|
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2996 |
|
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0447 |
|
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8769 |
|
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7839 |
|
| Qızıl |
Müəllif
Metbuat.az
Qaynar xətt
0552252950
Həmçinin oxu
Azərbaycanda bank kartları ilə bağlı mühüm açıqlama
news.lent.az
DİGƏR XƏBƏRLƏRDaha çox »
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
Bu gün
·
15:54
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını artırıb
Bu gün
·
14:26
Ermənistana buğda göndəriləcək
Bu gün
·
10:24
Bu valyutalar ucuzlaşdı
Bu gün
·
09:26
Top xəbərlərLayihələrSon xəbərlər
"Real"da Vinisiusun aqibəti bəlli oldu
Bu gün
·
22:35
Peter Pelleqrini Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi
Bu gün
·
22:03
Pambıqdan yüngül planet kəşf edildi
Bu gün
·
21:49
Bizim daxili risklərimiz yoxdur, bütün təhdidlər sərhədlərimizdən kənarda yaranır - İlham Əliyev
Bu gün
·
21:16
Ərəblərdən ulduz futbolçuya təklif
Bu gün
·
21:10
Azərbaycanın bu şəhərində evlər kütləvi satışa çıxarılır
Bu gün
·
20:56
“Qalatasaray”da Sançes böhranı: gedir?
Bu gün
·
20:51
"Azərbaycan D-8 təşkilatına üzv olmağa böyük önəm verir"
Bu gün
·
20:42
Məlumat savaşı: Dezinformasiyanın müharibə və siyasətdəki rolu
Bu gün
·
20:35
Əli Əsədov Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi ilə görüşdü
Bu gün
·
20:14
Bu 4 bürc üçün şanslı dövr başlayır
Bu gün
·
19:42
Hikmət Hacıyev Aİ ilə əməkdaşlıqdan danışdı
Bu gün
·
19:27
Türkiyə nəhəngi dünya çempionatının ulduzunu transfer edir
Bu gün
·
19:05
Nazir ona vəzifə verdi
Bu gün
·
18:18
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının son iclası keçiriləcək - YENİLƏNİB
Bu gün
·
17:28
| ||