Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb. Lent.az- həmin siyahını təqdim edir.
| 22.04.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0506 |
|
| 1 Avro | EUR | 1.1267 |
|
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8153 |
|
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1184 |
|
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0074 |
|
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3463 |
|
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.286 |
|
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0868 |
|
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0972 |
|
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0411 |
|
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1705 |
|
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1695 |
|
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.151 |
|
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4652 |
|
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1356 |
|
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0167 |
|
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5687 |
|
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 |
|
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 |
|
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1212 |
|
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0996 |
|
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2659 |
|
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8561 |
|
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4775 |
|
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 |
|
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 |
|
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 |
|
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2903 |
|
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0681 |
|
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0568 |
|
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1377 |
|
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1333 |
|
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0419 |
|
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2824 |
|
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0195 |
|
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7781 |
|
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2801 |
|
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4481 |
|
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3918 |
|
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0338 |
|
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1712 |
|
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3003 |
|
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0462 |
|
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8781 |
|
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.8058 |
|
| Qızıl |
Müəllif
Metbuat.az
Qaynar xətt
0552252950
Həmçinin oxu
Azərbaycanda bank kartları ilə bağlı mühüm açıqlama
news.lent.az
DİGƏR XƏBƏRLƏRDaha çox »
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
Bu gün
·
15:54
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını artırıb
Bu gün
·
14:26
Ermənistana buğda göndəriləcək
Bu gün
·
10:24
Bu valyutalar ucuzlaşdı
Bu gün
·
09:26
Top xəbərlərLayihələrSon xəbərlər
Bu 4 bürc üçün şanslı dövr başlayır
Bu gün
·
19:42
Hikmət Hacıyev Aİ ilə əməkdaşlıqdan danışdı
Bu gün
·
19:27
Türkiyə nəhəngi dünya çempionatının ulduzunu transfer edir
Bu gün
·
19:05
Nazir ona vəzifə verdi
Bu gün
·
18:18
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının son iclası keçiriləcək - YENİLƏNİB
Bu gün
·
17:28
Hərbçimiz vəfat etdi
Bu gün
·
17:08
Hasil Abbasov üç nəfərə yüksək vəzifə verdi
Bu gün
·
17:06
Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ
Bu gün
·
17:04
Əli Əsədov Rusiyanın səhiyyə naziri ilə görüşdü
Bu gün
·
16:47
Rafael Ağayevə ağır itki üz verdi
Bu gün
·
16:35
Paytaxtda maşından meyit tapıldı
Bu gün
·
16:25
Azərbaycanda bank kartları ilə bağlı mühüm açıqlama
Bu gün
·
16:08
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
Bu gün
·
15:54
Moda dizayneri Kamilla Məmmədzadə "Yes Couture"brendi ilə birlikdə Azərbaycan xalçalarından ilhamlanan kolleksiyasını təqdim etdi – FOTO
Bu gün
·
15:50
Salahın meneceri Türkiyədə: Bu kluba keçir
Bu gün
·
15:33
| ||