Avro da ucuzlaşıb
Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb. Lent.az-ın məlumatına görə, dollar və avronun kursu nisbətən ucuzlaşıb. Rus rublu isə kəskin bahalaşıb.
| 09.04.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0515 |
|
| 1 Avro | EUR | 1.133 |
|
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8088 |
|
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1189 |
|
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 |
|
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3448 |
|
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2863 |
|
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0889 |
|
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0962 |
|
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0414 |
|
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1719 |
|
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1695 |
|
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1516 |
|
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4679 |
|
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1357 |
|
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0169 |
|
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5644 |
|
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 |
|
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 |
|
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1212 |
|
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0864 |
|
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2673 |
|
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8376 |
|
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4887 |
|
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 |
|
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0164 |
|
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0698 |
|
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2899 |
|
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0705 |
|
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0598 |
|
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1378 |
|
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1304 |
|
| 100 Özbək somu | UZS | 0.042 |
|
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2829 |
|
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0196 |
|
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7753 |
|
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2803 |
|
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4583 |
|
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4044 |
|
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0338 |
|
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1756 |
|
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3005 |
|
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0447 |
|
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.874 |
|
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7943 |
|
| Qızıl |
Müəllif
Metbuat.az
Qaynar xətt
0552252950
Həmçinin oxu
Azərbaycanda bank kartları ilə bağlı mühüm açıqlama
news.lent.az
DİGƏR XƏBƏRLƏRDaha çox »
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
Bu gün
·
15:54
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını artırıb
Bu gün
·
14:26
Ermənistana buğda göndəriləcək
Bu gün
·
10:24
Bu valyutalar ucuzlaşdı
Bu gün
·
09:26
Top xəbərlərLayihələrSon xəbərlər
Nazir ona vəzifə verdi
Bu gün
·
18:18
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının son iclası keçiriləcək - YENİLƏNİB
Bu gün
·
17:28
Hərbçimiz vəfat etdi
Bu gün
·
17:08
Hasil Abbasov üç nəfərə yüksək vəzifə verdi
Bu gün
·
17:06
Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ
Bu gün
·
17:04
Əli Əsədov Rusiyanın səhiyyə naziri ilə görüşdü
Bu gün
·
16:47
Rafael Ağayevə ağır itki üz verdi
Bu gün
·
16:35
Paytaxtda maşından meyit tapıldı
Bu gün
·
16:25
Azərbaycanda bank kartları ilə bağlı mühüm açıqlama
Bu gün
·
16:08
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
Bu gün
·
15:54
Moda dizayneri Kamilla Məmmədzadə "Yes Couture"brendi ilə birlikdə Azərbaycan xalçalarından ilhamlanan kolleksiyasını təqdim etdi – FOTO
Bu gün
·
15:50
Salahın meneceri Türkiyədə: Bu kluba keçir
Bu gün
·
15:33
Oğuzda meyit tapıldı
Bu gün
·
15:25
Geomaqnit qasırğası olacaq
Bu gün
·
15:05
İstedadlı futbolçu qərarını verdi
Bu gün
·
14:47
| ||