Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb. Lent.az bu günün məzənnəsini təqdim edir:
| 05.03.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0494 |
|
| 1 Avro | EUR | 1.1607 |
|
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8206 |
|
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.12 |
|
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.007 |
|
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3525 |
|
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 |
|
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0889 |
|
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0954 |
|
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0423 |
|
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1697 |
|
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1675 |
|
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1557 |
|
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4927 |
|
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 |
|
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0169 |
|
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6002 |
|
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 |
|
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 |
|
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1258 |
|
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0875 |
|
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2629 |
|
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8434 |
|
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.5314 |
|
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 |
|
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 |
|
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0698 |
|
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.287 |
|
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0697 |
|
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0576 |
|
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1375 |
|
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1346 |
|
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0425 |
|
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2798 |
|
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0169 |
|
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7667 |
|
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 |
|
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4714 |
|
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4087 |
|
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0334 |
|
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1926 |
|
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2999 |
|
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0466 |
|
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8754 |
|
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7927 |
|
| Qızıl |
Müəllif
Metbuat.az
Qaynar xətt
0552252950
Həmçinin oxu
Azərbaycanda bank kartları ilə bağlı mühüm açıqlama
news.lent.az
DİGƏR XƏBƏRLƏRDaha çox »
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
Bu gün
·
15:54
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını artırıb
Bu gün
·
14:26
Ermənistana buğda göndəriləcək
Bu gün
·
10:24
Bu valyutalar ucuzlaşdı
Bu gün
·
09:26
Top xəbərlərLayihələrSon xəbərlər
Əli Əsədov Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi ilə görüşdü
Bu gün
·
20:14
Bu 4 bürc üçün şanslı dövr başlayır
Bu gün
·
19:42
Hikmət Hacıyev Aİ ilə əməkdaşlıqdan danışdı
Bu gün
·
19:27
Türkiyə nəhəngi dünya çempionatının ulduzunu transfer edir
Bu gün
·
19:05
Nazir ona vəzifə verdi
Bu gün
·
18:18
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının son iclası keçiriləcək - YENİLƏNİB
Bu gün
·
17:28
Hərbçimiz vəfat etdi
Bu gün
·
17:08
Hasil Abbasov üç nəfərə yüksək vəzifə verdi
Bu gün
·
17:06
Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ
Bu gün
·
17:04
Əli Əsədov Rusiyanın səhiyyə naziri ilə görüşdü
Bu gün
·
16:47
Rafael Ağayevə ağır itki üz verdi
Bu gün
·
16:35
Paytaxtda maşından meyit tapıldı
Bu gün
·
16:25
Azərbaycanda bank kartları ilə bağlı mühüm açıqlama
Bu gün
·
16:08
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
Bu gün
·
15:54
Moda dizayneri Kamilla Məmmədzadə "Yes Couture"brendi ilə birlikdə Azərbaycan xalçalarından ilhamlanan kolleksiyasını təqdim etdi – FOTO
Bu gün
·
15:50
| ||